Ergebnisse Abendsportfest des LC Wittstock Dosse
Am vergangenen Mittwoch fand nach zweijähriger Corona-Pause bei schönstem Sommerwetter das diesjährige Abendsportfest statt.
Der LC Dosse Wittstock freute sich sehr, das Sportfest mit dem befreundeten Club aus Kyritz wieder durchzuführen. Aufgrund der sehr kurzfristigen Bekanntgabe des Termins konnten nicht alle interessierten Leichtathleten aus Wittstock und Neuruppin teilnehmen.
Alle Beteiligten hatten sichtlich Spaß am sportlichen Vergleich.
Es wurde sogar ein neuer Kreisrekord im Paarlaufen bei den Schhülern als Mix-Staffel aufgestellt. In 30 Minuten legten die Geschwister Tim und Anna Schulz aus Flecken Zechlin eine Strecke von 7518 m zurück.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helfern, ohne deren Einsatz solch ein Wettkampf nicht möglich wäre.
Im nächsten Jahr soll das traditionelle Abendsportfest wieder an seinem ursprünglichen Termin Ende April/Anfang Mai als Saisonstart stattfinden.
Folgende Ergebnisse wurden erzielt: | |||||||
75 m | 1. | Madlen | Röhrs | 11,7 s | Sch C | VC Fortuna Kyritz | |
2. | Anna | Schulz | 13,5 s | Sch C | Flecken Zechlin | ||
3. | Martha | Zachert | 14,8 s | Sch C | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Martha | Rückborn | 10,8 s | Sch B | VC Fortuna Kyritz | ||
2. | Emely | Jahnke | 11,9 s | Sch B | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Tim | Schulz | 11,4 s | Sch C | Flecken Zechlin | ||
100 m | 1. | Lilo | Beireuther | 14,2 s | Sch A | VC Fortuna Kyritz | |
1. | Jessica | Bading | 13,4 s | wJB | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Michael | Röhrs | 12,1 s | Sch A | VC Fortuna Kyritz | ||
2. | Hannes | Scheid | 16,2 s | Sch A | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Tristan | Gerloff | 11,8 s | mJB | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Michael | Zickert | 12,1 s | mJA | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Maik | Waldburger | 15,2 s | M 40 | |||
1. | Guido | Stamer | 15,3 s | M 45 | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Stephan | Köhring | 13,6 s | M 55 | LC Dosse Wittstock | ||
Weit | 1. | Madlen | Röhrs | 3,87 m | Sch C | VC Fortuna Kyritz | |
2. | Anna | Schulz | 3,00 m | Sch C | Flecken Zechlin | ||
1. | Martha | Rückborn | 4,20 m | Sch B | VC Fortuna Kyritz | ||
2. | Emely | Jahnke | 3,65 m | Sch B | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Lilo | Beireuther | 4,44 m | Sch A | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Jessica | Bading | 4,69 m | wJB | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Tim | Schulz | 3,55 m | Sch C | Flecken Zechlin | ||
1. | Anton | Schöne | 3,76 m | Sch B | Flecken Zechlin | ||
1. | Michael | Röhrs | 5,47 m | Sch A | VC Fortuna Kyritz | ||
2. | Hannes | Scheid | 3,10 m | Sch A | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Michael | Zickert | 5,82 m | mJA | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Maik | Waldburger | 4,00 m | M 40 | |||
1. | Enrico | Tilse | 3,71 m | M 45 | Kyritz | ||
2. | Guido | Stamer | 3,68 m | M 45 | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Stefan | Knöchel | 3,75 m | M 50 | Wittstock | ||
1. | Stephan | Köhring | 5,05 m | M 55 | LC Dosse Wittstock | ||
Hochsprung | 1. | Madlen | Röhrs | 1,35 m | Sch C | VC Fortuna Kyritz | |
1. | Martha | Rückborn | 1,29 m | Sch B | VC Fortuna Kyritz | ||
2. | Emely | Jahnke | 1,23 m | Sch B | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Lilo | Beireuther | 1,50 m | Sch A | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Jessica | Bading | 1,30 m | wJB | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Anton | Schöne | 1,15 m | Sch B | Flecken Zechlin | ||
1. | Michael | Röhrs | 1,75 m | Sch A | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Tristan | Gerloff | 1,60 m | mJB | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Michael | Zickert | 1,70 m | mJA | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Maik | Waldburger | 1,25 m | M 40 | |||
1. | Enrico | Tilse | 1,30 m | M 45 | Kyritz | ||
2. | Guido | Stamer | 1,25 m | M 45 | VC Fortuna Kyritz | ||
Kugel | 1. | Madlen | Röhrs | 6,49 m | Sch C | VC Fortuna Kyritz | |
1. | Martha | Rückborn | 6,50 m | Sch B | VC Fortuna Kyritz | ||
2. | Emely | Jahnke | 6,17 m | Sch B | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Lilo | Beireuther | 9,22 m | Sch A | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Jessica | Bading | 8,54 m | wJB | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Anton | Schöne | 5,74 m | Sch B | Flecken Zechlin | ||
1. | Michael | Röhrs | 11,24 m | Sch A | VC Fortuna Kyritz | ||
2. | Hannes | Scheid | 9,30 m | Sch A | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Tristan | Gerloff | 10,52 m | mJB | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Michael | Zickert | 11,20 m | mJA | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Maik | Waldburger | 7,52 m | M 40 | |||
1. | Enrico | Tilse | 7,70 m | M 45 | Kyritz | ||
2. | Guido | Stamer | 7,10 m | M 45 | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Stefan | Knöchel | 10,69 m | M 50 | Wittstock | ||
1. | Herwart | Knospe | 8,28 m | M 55 | VC Fortuna Kyritz | ||
1. | Jens | Plagemann | 10,66 m | M 60 | VC Fortuna Kyritz | ||
2. | Volker | Jedrysiak | 10,46 m | M 60 | Plau | ||
Paarlaufen | 30 min | ||||||
Frauen | 1. | Hannah Schönberg und Lissa Knöchel | 7279 m | Wittstock | |||
Mix | 1. | Michael Zickert und Emely Jahnke | 8793 m | VC Fortuna Kyritz | |||
Kreisrekord | 2. | Tim und Anna Schulz MIX-Schüler | 7518 m | Flecken Zechlin | |||
3. | Jette und Enrico Tilse | 7100 m | Kyritz | ||||
4. | Maik Waldburger und Martha Zachert | 7033 m | VC Fortuna Kyritz | ||||
Männer | 1. | Thomas Hinz und Olaf Lange | 6177 m | ||||
einzel | 1. | Guido Stamer | 6776 m | VC Fortuna Kyritz | |||
Stephan Köhring | |||||||
LC Dosse Wittstock |
Abendsportfest am 8.5.2019
Am Mittwoch den 08.05. veranstaltete der LC Dosse Wittstock das diesjährige Abendsportfest für aktive Leichtathleten sowie Jederfrauen und -männer.
Einige sportbegeisterte Teilnehmer hatten beachtlichen Spaß. In diesem Jahr konnten alle Disziplinen im Freien durchgeführt werden. Auf dem kleinen Sportplatz mit der Tartanbahn am Wittstocker Gymnasium, fanden alle Teilnehmer nahe zu, perfekte Bedingungen vor.
Begonnen wurde das Sportfest nach der Begrüßung von Stephan Köhring, dem Trainer und Leiter der LC Dosse Trainingsgruppe.
Um eine besondere Leistung vorweg zu nehmen, Stephan Köhring erreichte mit seinem weitesten Weitsprung die Norm für die Deutschen-Meisterschaft in seiner Altersklasse M50, er sprang 5,11m!
Besonders hervorheben möchten wir ebenso die Leistungen von Moritz Luy im Weitsprung, der den weitesten Satz mit 5.13m machte und im Hochsprung den höchsten Sprung mit 1,60m absolvierte.
Bei den 75m Sprintern, der Sprint-Distanz für Schüler, erreichten Angelina Riehl mit 11.5s und Lucy Stamer nach 12,2s die Ziellinie. Den 100m Wettkampf absolvierte Moritz Luy als schnellster Teilnehmer mit 12.1s. und als zweit schnellster Lewin Lemke aus Neuruppin mit 12,6s. Angelina Riehl gewann die 200 m mit in 31.1s bei den Mädels und Jacob Fechner war der schnellste mit stolzen 27,4s.
Volker Jenduriak (M60) vom DJK Annen stoß die Kugel 11,35m weit und Stefan Knöchel stieß als erster in der M50 die Kugel 11,20m.
Den Abschluss eines jeden Abendsportfest bildet, seit vielen Jahren, der 30 Minuten Paarlauf. Das jeweilige Paar läuft abwechselnd die Sportplatzrunden in 30 Minuten und das Paar, mit den meisten zurückgelegten Metern, gewinnt. Alle Paare starten gemeinsam. Was eine tolle Stimmung für alle Teilnehmer, Helfer und Zuschauer bedeutet. Gewertet wird auch hier in den entsprechenden Altersklassen (Jugend, Frauen, Mix und Männer). Das Mix Team Lucy Stamer & Guide Stamer erreichte nach 30 min 7860m, sie schnellsten Frauen mit 7960m sind Susanne Wernicke & Anja Grothe-Kraft gewesen und bei den Männern gewannen Detlef Beuß & Stefan Zick mit 8718m.
Trotz der kürzeren Teilnehmerliste ist das Sportfest in diesem Jahr ein Erfolg für den Verein gewesen, besonders war, dass fast alle Teilnehmer fast an jeder Disziplin teilgenommen haben!
Im nächsten Jahr wird die Tradition auf jeden Fall fortgeführt.
Wir freuen uns schon jetzt auf den letzten Mittwoch im April oder ersten im Mai 2019.
Auf ein Wiedersehen mit den Sportfreunden und Trainingsgruppen aus Kyritz, Neuruppin, Perleberg und weiteren aus unserer der Region freuen wir uns dann besonders. Ebenso sind auch alle die eingeladen, die einfach nur mal wieder Lust auf einen z.B. Weitsprung oder 100m Lauf haben!
Wir bedanken uns bei den zahlreichen Helfern, ohne die dieser Abend nie möglich wäre!
Name | Verein | AK | Resultat | Platz AK |
Weitsprung | ||||
Wilsen-Mundt, Ayla | LC Dosse Wittstock | Sch D w | 3.40 | 1 |
Rudnick, Leonard | Dranse | Sch C m | 3.10 | 1 |
Spletzer, Natalie | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 3.60 | 2 |
Strauß, Johanna | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 2.06 | 3 |
Klahn, Marike | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 3.03 | 2 |
Leimgut, Leonie | Wittstock | Sch A w | 4.47 | 1 |
Grahlmann, Tom | LC Dosse Wittstock | Sch A m | 3.54 | 2 |
Grahlmann, Tim | LC Dosse Wittstock | Sch A m | 4.37 | 1 |
Moritz, Luy | LC Dosse Wittstock | Jugend A m | 4.93 | 1 |
Mahnke, Christian | BSV SW Zaatzke | M | 5.08 | 1 |
Tilse, Enrico | Kyritzer LV | M 45 | 4.23 | 1 |
Knöchel, Stefan | Wittstock | M 45 | 4.18 | 2 |
Hochsprung | ||||
Mahnke, Christian | BSV SW Zaatzke | M | 1.41 | 1 |
Hennig, Katja | Schule 3 Wk | Sch B | 1.23 | 1 |
Leibenguth, Leony | Schule 3 Wk | Sch A | 1.35 | 1 |
Spletzer, Natalie | LC Dosse Wittstock | Sch B | 1.15 | 2 |
Strauß, Johanna | LC Dosse Wittstock | Sch B | 1.03 | 4 |
Klahn, Marike | LC Dosse Wittstock | Sch B | 1.06 | 3 |
Grahlmann, Tim | LC Dosse Wittstock | Sch A | 1.44 | 1 |
Moritz, Luy | LC Dosse Wittstock | Jugend A m | 1.6 | 1 |
Tilse, Enrico | Kyritzer LV | M 45 | 141 | 1 |
Knöchel, Stefan | Wittstock | M 45 | 138 | 2 |
75 m | ||||
Wilsen-Mundt, Ayla | LC Dosse Wittstock | Sch D w | 13.1 | 1 |
Rudnick, Leonard | Dranse | Sch C w | 12.6 | 1 |
Spletzer, Natalie | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 11.3 | 1 |
Strauß, Johanna | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 12.6 | 4 |
Klahn, Marike | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 12.4 | 3 |
Hennig, Katja | Schule 3 Wk | Sch B w | 11.8 | 2 |
Grahlmann, Tom | LC Dosse Wittstock | Sch A m | 11.6 | 1 |
100 m | ||||
Moritz, Luy | LC Dosse Wittstock | Jugend A m | 11.9 | 1 |
Mahnke, Christian | BSV SW Zaatzke | M | 12.2 | 1 |
Scheurenbrand, Axel | LC Dosse Wittstock | M 30 | 12.4 | 1 |
Tilse, Enrico | Kyritzer LV | M 45 | 14.3 | 1 |
Knöchel, Stefan | Wittstock | M 45 | 15.2 | 2 |
Mainitz, Heinz | LC Dosse Wittstock | M 60 | 18 | 1 |
Beuß, Detlef | LC Dosse Wittstock | M 50 | 15.8 | 1 |
200 m | ||||
Spletzer, Natalie | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 33.9 | 1 |
Strauß, Johanna | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 36.9 | 3 |
Klahn, Marike | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 36.6 | 2 |
Kugelstoßen | ||||
Mönch, Tino | Schule 3 Wk | Sch B m | 7.71 | 1 |
Grahlmann, Tom | LC Dosse Wittstock | Sch A m | 5.24 | 1 |
Moritz, Luy | LC Dosse Wittstock | Jugend A m | 9.44 | 1 |
Scheurenbrand, Axel | LC Dosse Wittstock | M 30 | 9.11 | 1 |
Knöchel, Stefan | Wittstock | M 45 | 9.91 | 1 |
Jenduriak, Volker | Hansa Wittstock | M 60 | 11.41 | 1 |
Knöchel, Rainer | Blumenthal | M 70 | 9.5 | 1 |
Tews, Arnold | Wittstock | M 75 | 8.06 | 1 |
Paarlaufen 30 Minuten | ||||
Tim Grahlmann & Moritz Luy | LC Dosse Wittstock | Jugend | 8577.5 | 1 |
Susanne Wernicke & Anja Grothe-Kraft | LC Dosse Wittstock | Frauen | 8012.5 | 1 |
Jacqueline Niemann & Vivien Müller | Wittstock | Frauen | 6962.0 | 2 |
Detlef Beuß & Gaby Matthies | LC Dosse Wittstock | Mix | 7994.0 | 1 |
Thomas Drössler & Stefan Zick | Wittstocker Runner | Männer | 9124.0 | 1 |
Enrico Tilse & Markus Wehrstedt | Männer | 8342.0 | 2 |
Abendsportfest am 25.04.2018
Name | Verein | AK | Resultat | Platz AK |
Weitsprung | ||||
Wilsen-Mundt, Ayla | LC Dosse Wittstock | Sch D w | 3.40 | 1 |
Rudnick, Leonard | Dranse | Sch C m | 3.10 | 1 |
Spletzer, Natalie | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 3.60 | 2 |
Strauß, Johanna | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 2.06 | 3 |
Klahn, Marike | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 3.03 | 2 |
Leimgut, Leonie | Wittstock | Sch A w | 4.47 | 1 |
Grahlmann, Tom | LC Dosse Wittstock | Sch A m | 3.54 | 2 |
Grahlmann, Tim | LC Dosse Wittstock | Sch A m | 4.37 | 1 |
Moritz, Luy | LC Dosse Wittstock | Jugend A m | 4.93 | 1 |
Mahnke, Christian | BSV SW Zaatzke | M | 5.08 | 1 |
Tilse, Enrico | Kyritzer LV | M 45 | 4.23 | 1 |
Knöchel, Stefan | Wittstock | M 45 | 4.18 | 2 |
Hochsprung | ||||
Mahnke, Christian | BSV SW Zaatzke | M | 1.41 | 1 |
Hennig, Katja | Schule 3 Wk | Sch B | 1.23 | 1 |
Leibenguth, Leony | Schule 3 Wk | Sch A | 1.35 | 1 |
Spletzer, Natalie | LC Dosse Wittstock | Sch B | 1.15 | 2 |
Strauß, Johanna | LC Dosse Wittstock | Sch B | 1.03 | 4 |
Klahn, Marike | LC Dosse Wittstock | Sch B | 1.06 | 3 |
Grahlmann, Tim | LC Dosse Wittstock | Sch A | 1.44 | 1 |
Moritz, Luy | LC Dosse Wittstock | Jugend A m | 1.6 | 1 |
Tilse, Enrico | Kyritzer LV | M 45 | 141 | 1 |
Knöchel, Stefan | Wittstock | M 45 | 138 | 2 |
75 m | ||||
Wilsen-Mundt, Ayla | LC Dosse Wittstock | Sch D w | 13.1 | 1 |
Rudnick, Leonard | Dranse | Sch C w | 12.6 | 1 |
Spletzer, Natalie | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 11.3 | 1 |
Strauß, Johanna | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 12.6 | 4 |
Klahn, Marike | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 12.4 | 3 |
Hennig, Katja | Schule 3 Wk | Sch B w | 11.8 | 2 |
Grahlmann, Tom | LC Dosse Wittstock | Sch A m | 11.6 | 1 |
100 m | ||||
Moritz, Luy | LC Dosse Wittstock | Jugend A m | 11.9 | 1 |
Mahnke, Christian | BSV SW Zaatzke | M | 12.2 | 1 |
Scheurenbrand, Axel | LC Dosse Wittstock | M 30 | 12.4 | 1 |
Tilse, Enrico | Kyritzer LV | M 45 | 14.3 | 1 |
Knöchel, Stefan | Wittstock | M 45 | 15.2 | 2 |
Mainitz, Heinz | LC Dosse Wittstock | M 60 | 18 | 1 |
Beuß, Detlef | LC Dosse Wittstock | M 50 | 15.8 | 1 |
200 m | ||||
Spletzer, Natalie | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 33.9 | 1 |
Strauß, Johanna | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 36.9 | 3 |
Klahn, Marike | LC Dosse Wittstock | Sch B w | 36.6 | 2 |
Kugelstoßen | ||||
Mönch, Tino | Schule 3 Wk | Sch B m | 7.71 | 1 |
Grahlmann, Tom | LC Dosse Wittstock | Sch A m | 5.24 | 1 |
Moritz, Luy | LC Dosse Wittstock | Jugend A m | 9.44 | 1 |
Scheurenbrand, Axel | LC Dosse Wittstock | M 30 | 9.11 | 1 |
Knöchel, Stefan | Wittstock | M 45 | 9.91 | 1 |
Jenduriak, Volker | Hansa Wittstock | M 60 | 11.41 | 1 |
Knöchel, Rainer | Blumenthal | M 70 | 9.5 | 1 |
Tews, Arnold | Wittstock | M 75 | 8.06 | 1 |
Paarlaufen 30 Minuten | ||||
Tim Grahlmann & Moritz Luy | LC Dosse Wittstock | Jugend | 8577.5 | 1 |
Susanne Wernicke & Anja Grothe-Kraft | LC Dosse Wittstock | Frauen | 8012.5 | 1 |
Jacqueline Niemann & Vivien Müller | Wittstock | Frauen | 6962.0 | 2 |
Detlef Beuß & Gaby Matthies | LC Dosse Wittstock | Mix | 7994.0 | 1 |
Thomas Drössler & Stefan Zick | Wittstocker Runner | Männer | 9124.0 | 1 |
Enrico Tilse & Markus Wehrstedt | Männer | 8342.0 | 2 |
25. Abendsportfest
Wittstock am 27.4.2016
Der Hochsprung wurde aufgrund des Regens in der Halle ausgetragen, danach folgten Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen mit nur noch einer Regenunterbrechung draußen. Das Paarlaufen bildete traditionell den Abschluss des Wettkampfes.
Trotz des miserablen Wetters fanden ca. 50 Sportler aus Wittstock und Umgebung, vom Perleberger SV und vom LAC Neuruppin den Weg zu diesem ersten Wettkampf der Saison.
Die Athleten nutzten dies als Test für kommende Wettkämpfe und als Erfolgskontrolle des Wintertrainings.
Neu in diesem Jahr ist die Aufnahme der Schülerwertung im Paarlaufen. Hier erzielten die Zwillinge Tim und Tom Grahlmann einen neuen Kreisrekord und verbesserten ihren Wert aus dem Vorjahr. Auch die beiden Schülerinnen Hannah Schönberg und Lissa Knöchel überzeugten mit ihrer Leisteung, die ebenfalls einen neuen Kreisrekord darstellt. Auch viele andere Paare haben ihre Leistungen im Vergleich zum Vorjahr verbessert.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helfern, ohne deren Einsatz solch ein Wettkampf nicht möglich wäre.
Stefan Köhring
50m | 1. | Luca | Stark | 7,5 s | Sch C | Perleberger SV |
2. | Julian | Ploch | 7,7 s | Sch C | LAC Ruppin | |
75 m | 1. | Lucy | Babekuhl | 10,4 s | Sch B | Perleberger SV |
2. | Nele | Gercke | 10,8 s | Sch B | Perleberger SV | |
2. | Juliane | Schmidt | 10,8 s | Sch B | Perleberger SV | |
1. | Noah | Prüfer | 10,7 s | Sch B | LAC Ruppin | |
2. | Leon | Grabowsky | 11,6 s | Sch B | LC Dosse Wittstock | |
3. | Bastian | Plöse | 11,9 s | Sch B | LAC Ruppin | |
100 m | 1. | Marie | Becker | 14,3 s | Sch A | LC Dosse Wittstock |
1. | David | Klahn | 14,1 s | Sch A | LC Dosse Wittstock | |
1. | Moritz | Luy | 12,5 s | mJB | LC Dosse Wittstock | |
1. | Michael | Fittkau | 14,2 s | M 20 | Wittstock | |
1. | Tom | Gehlhar | 13,2 s | M 30 | Wittstock | |
2. | Rüdiger | Schröder | 13,6 s | M 30 | Freyenstein | |
1. | Enrico | Tilse | 14,1 s | M 40 | Kyritzer LV | |
1. | Siegfried | Klemm | 15,7 s | M 65 | Wittstock | |
Weit | 1. | Lissa | Knöchel | 2,87 m | Sch C | LC Dosse Wittstock |
1. | Lena | Rieckhof | 4,06 m | Sch B | Perleberger SV | |
2. | Nele | Gercke | 3,97 m | Sch B | Perleberger SV | |
3. | Lucy | Babekuhl | 3,83 m | Sch B | Perleberger SV | |
1. | Julian | Ploch | 3,20 m | Sch C | LAC Ruppin | |
1. | Tim | Grahlmann | 4,13 m | Sch B | LC Dosse Wittstock | |
2. | Leon | Grabowsky | 3,54 m | Sch B | LC Dosse Wittstock | |
3. | Noah | Prüfer | 3,14 m | Sch B | LAC Ruppin | |
1. | David | Klahn | 3,70 m | Sch A | LC Dosse Wittstock | |
1. | Moritz | Luy | 4,65 m | mJB | LC Dosse Wittstock | |
1. | Michael | Fittkau | 3,72 m | M 20 | Wittstock | |
1. | Tom | Gelhar | 4,99 m | M 30 | Wittstock | |
2. | Rüdiger | Schröder | 4,47 m | M 30 | Freyenstein | |
1. | Stefan | Zick | 4,33 m | M 35 | LC Dosse Wittstock | |
1. | Siegfried | Klemm | 3,61 m | M 65 | Wittstock | |
Hochsprung | 1. | Vanessa | Wehrbein | 1,30 m | Sch C | Flecken Zechlin |
1. | Lena | Rieckhof | 1,45 m | Sch B | Perleberger SV | |
2. | Nele | Gercke | 1,30 m | Sch B | Perleberger SV | |
3. | Lucy | Babekuhl | 1,30 m | Sch B | Perleberger SV | |
1. | Marie | Becker | 1,25 m | Sch A | LC Dosse Wittstock | |
1. | Luca | Stark | 1,20 m | Sch C | Perleberger SV | |
2. | Leif | Bethmann | 1,10 m | Sch C | Perleberger SV | |
1. | Leon | Grabowsky | 1,25 m | Sch B | LC Dosse Wittstock | |
1. | Justin | Barteska | 1,50 m | Sch A | Flecken Zechlin | |
2. | David | Klahn | 1,30 m | Sch A | LC Dosse Wittstock | |
1. | Moritz | Luy | 1,60 m | mJB | LC Dosse Wittstock | |
1. | Rüdiger | Schröder | 1,40 m | M 30 | Freyenstein | |
Kugel | 1. | Marie | Becker | 8,07 m | Sch A | LC Dosse Wittstock |
1. | Leon | Grabowsky | 6,86 m | Sch B | LC Dosse Wittstock | |
1. | Moritz | Luy | 10,47 m | mJB | LC Dosse Wittstock | |
2. | Tobias | Reinsch | 8,22 m | Sch A | Wittstock | |
1. | Rüdiger | Schröder | 9,41 m | M 30 | Freyenstein | |
1. | Enrico | Tilse | 8,53 m | M 40 | Kyritzer LV | |
1. | Stefan | Knöchel | 10,62 m | M 45 | Wittstock | |
2. | Torsten | Matthies | 8,70 m | M 45 | Heiligengrabe | |
1. | Helmut | Söffing | 8,45 m | M 50 | Wittstock | |
1. | Volker | Jedrysiak | 10,44 m | M 55 | LC Dosse Wittstock | |
1. | Frank | Klinke | 10,67 m | M 60 | Wittstock | |
Paarlaufen | 30 min | Kreisrekorde | ||||
Schülerinnen | 1. | Lissa Knöchel und Hannah Schönberg | 7147 m | LC Dosse Wittstock | ||
Schüler | 1. | Tim und Tom Grahlmann | 8569 m | LC Dosse Wittstock | ||
2. | Moritz Luy und David Klahn | 8282 m | LC Dosse Wittstock | |||
Frauen | 1. | Anja Grothe-Kraft und Susanne Wernicke | 7995 m | LC Dosse Wittstock | ||
2. | Jana Nehring und Diana Köhring | 6854 m | LC Dosse Wittstock | |||
3. | Laura Grothe-Kraft und Ingrid Wernicke | 6145 m | LC Dosse Wittstock | |||
Mix | 1. | Jette und Enrico Tilse | 7815 m | Kyritzer LV | ||
2. | Gabi und Torsten Matthies | 7267 m | LC Dosse Wittstock | |||
Männer | 1. | Detlef Beuß und Stefan Zick | 9142 m | LC Dosse Wittstock | ||
2. | Siegfried Klemm und Leon Grabowski | 7272 m | LC Dosse Wittstock |
Neuer Rekord beim Abendsportfest in Wittstock
Am Mittwoch den 22.04. fand das diesjährige Abendsportfest bei super Leichtathletik-Wetter statt.
Es wurden Wettkämpfe in folgenden Disziplinen ausgetragen: Sprint, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen und Paarlaufen.
Sportler vom Kyritzer LV, aus Wittstock und Umgebung fanden sich ein. Leider sagten die Sportler aus Neuruppin und Perleberg kurzfristig ab. Der erste Freiluft-Wettkampf der Saison hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht.
Die Athleten nutzten das Sportfest als Test für kommende Wettkämpfe und als Erfolgskontrolle des Wintertrainings.
Besonders hervorzuheben war ein neuer Kreisrekord beim Paarlaufen.
Das Mixed-Team aus Hanna Knop und Klaus Mohrmann , die die 30 min abwechselnd zurücklegten, schafften 9424 m. Damit waren sie noch besser als Thomas Drößler und Thomas Behrend, die erst im letzten Jahr einen neuen Rekord aufstellten.
Die jüngsten Paarläufer waren wieder die Zwillinge Tim und Tom Grahlmann, die durch Laufstärke überzeugten. Auch viele andere Paare haben ihre Leistungen im Vergleich zum Vorjahr verbessert.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helfern, ohne deren Einsatz solch ein Wettkampf nicht möglich wäre.
75 m | 1. | Tim | Grahlmann | 11,7 s | Sch C | LC Dosse Wittstock | |
1. | Leon | Grabowsky | 11,8 s | Sch B | LC Dosse Wittstock | ||
100 m | 1. | Elina | Reiche | 14,8 s | Sch B | Kyritzer LV | |
1. | Marnie | Möbus | 14,0 s | Sch A | Kyritzer LV | ||
2. | Marie | Becker | 14,3 s | Sch A | LC Dosse Wittstock | ||
3. | Luisa | Kroggel | 15,8 s | Sch A | Kyritzer LV | ||
1. | Ruslan | Ulancenko | 13,9 s | Sch A | Kyritzer LV | ||
2. | Tobias | Reinsch | 16,0 s | Sch A | Wittstock | ||
1. | John | Röhl | 11,8 s | mJB | Kyritzer LV | ||
2. | Nico | Schmidt | 12,9 s | mJB | Kyritzer LV | ||
1. | Stephan | Köhring | 13,2 s | M45 | LC Dosse Wittstock |
200 m | 1. | Elina | Reiche | 33,0 s | Sch B | Kyritzer LV | |
1. | Marnie | Möbus | 31,9 s | Sch A | Kyritzer LV | ||
2. | Luisa | Kroggel | 35,3 s | Sch A | Kyritzer LV | ||
3. | Isabell | Nitz | 37,8 s | Sch A | Kyritzer LV | ||
400 m | 1. | Wilhelm | Donner | 1:05,4 min | mJB | Kyritzer LV | |
2. | Nico | Schmidt | 1:08,4 min | mJB | Kyritzer LV | ||
Weitsprung | 1. | Elina | Reiche | 4,02 m | Sch B | Kyritzer LV | |
1. | Marnie | Möbus | 4,45 m | Sch A | Kyritzer LV | ||
2. | Marie | Becker | 4,12 m | Sch A | LC Dosse Wittstock | ||
3. | Isabell | Nitz | 3,75 m | Sch A | Kyritzer LV | ||
1. | Tim | Grahlmann | 4,03 m | Sch C | LC Dosse Wittstock | ||
2. | Tom | Grahlmann | 3,21 m | Sch C | LC Dosse Wittstock | ||
1. | Leon | Grabowsky | 3,70 m | Sch B | LC Dosse Wittstock | ||
1. | John | Röhl | 4,81 m | mJB | Kyritzer LV | ||
2. | Nico | Schmidt | 4,37 m | mJB | Kyritzer LV | ||
1. | Stephan | Köhring | 5,13 m | M45 | LC Dosse Wittstock | ||
2. | Stefan | Knöchel | 4,43 m | M45 | Wittstock | ||
Hochsprung | 1. | Marie | Becker | 1,30 m | Sch A | LC Dosse Wittstock |
1. | Leon | Grabowsky | 0,80 m | Sch B | LC Dosse Wittstock | ||
1. | Ruslan | Ulancenko | 1,55 m | Sch A | Kyritzer LV | ||
1. | Stefan | Knöchel | 1,30 m | M45 | Wittstock | ||
Kugel | 1. | Elina | Reiche | 6,66 m | Sch B | Kyritzer LV | |
1. | Luisa | Kroggel | 9,22 m | Sch A | Kyritzer LV | ||
2. | Marie | Becker | 8,76 m | Sch A | LC Dosse Wittstock | ||
3. | Marnie | Möbus | 8,11 m | Sch A | Kyritzer LV | ||
1. | Natalie | Klunk | 7,41 m | F 20 | Wittstock | ||
1. | Tim | Grahlmann | 5,97 m | Sch C | LC Dosse Wittstock | ||
